LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD

Merk : UVEX
ProdNr. 1050393

Lage schoen, extreem lichtgewicht in velours met 200J neus. Voorzien van een Climazone voering in textiel met ademende werking en comfortabele inlegzool voor extra bescherming tegen schimmels en warmte. Zool in PU/TPU (i-PUREnrj): soepel en lichtgewicht, olie- en benzinebestendig, antislip. Voldoet aan de ESD normen. De schoenen laten geen sporen na en hebben een zelfreinigend profiel. Maten: 35-52 (Breedte: 10, 11, 12 en 14).

Schoenmaten:
Schoenbreedte:
Aantal
Prijs/Paar: € 104.10
Stevig in je schoenen: zo kies je de meest geschikte werkschoen

Stevig in je schoenen: zo kies je de meest geschikte werkschoen

10-06-2024
Ontdek waar je rekening mee moet houden bij het kiezen van de meest geschikte veiligheidsschoenen, gebaseerd op jouw werkzaamheden en bijhorende risico’s.

Details

  • Merk
    UVEX
    UVEX
  • UNSPSC
    46181600
  • Catalogi
  • Sluiting
    • Veters
  • Meerdere breedtematen
    • Ja
  • Versterkte neus
    • Kunststof
  • Kleine maten (<36)
    • Ja
  • Kleine en grote maten
    • Ja
  • Grote maten (>48)
    • Ja
  • Materiaal buitenzool
    • PU/TPU
  • Look
    • Sportief
  • Eigenschappen
    • ESD
  • Technologieën
    • uvex i-PUREnrj
  • Materiaal schacht
    • Synthetisch
  • Model
    • Laag
  • Veiligheidsklasse
    • S2
  • Geschikt voor
    • Distributie & logistiek
    • Automotive
    • VEILIGHEIDSSCHOENEN 200 JOULE
  • EN-ISO 20345
  • EN 13287
    : SRC

Productnummers

Prod. Nr. Naam Schoenmaten Schoenbreedte
1050393001 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 35 10
1050393002 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 36 10
1050393003 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 37 10
1050393004 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 38 10
1050393005 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 39 10
1050393006 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 40 10
1050393007 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 41 10
1050393008 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 42 10
1050393009 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 43 10
1050393010 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 44 10
1050393011 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 45 10
1050393012 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 46 10
1050393013 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 47 10
1050393014 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 48 10
1050393015 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 49 10
1050393016 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 50 10
1050393017 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 51 10
1050393018 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 52 10
1050393019 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 35 11
1050393020 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 36 11
1050393021 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 37 11
1050393022 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 38 11
1050393023 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 39 11
1050393024 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 40 11
1050393025 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 41 11
1050393026 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 42 11
1050393027 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 43 11
1050393028 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 44 11
1050393029 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 45 11
1050393030 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 46 11
1050393031 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 47 11
1050393032 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 48 11
1050393033 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 49 11
1050393034 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 50 11
1050393035 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 51 11
1050393036 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 52 11
1050393037 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 35 12
1050393038 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 36 12
1050393039 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 37 12
1050393040 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 38 12
1050393041 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 39 12
1050393042 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 40 12
1050393043 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 41 12
1050393044 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 42 12
1050393045 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 43 12
1050393046 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 44 12
1050393047 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 45 12
1050393048 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 46 12
1050393049 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 47 12
1050393050 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 48 12
1050393051 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 49 12
1050393052 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 50 12
1050393053 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 51 12
1050393054 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 52 12
1050393055 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 35 14
1050393056 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 36 14
1050393057 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 37 14
1050393058 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 38 14
1050393059 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 39 14
1050393060 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 40 14
1050393061 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 41 14
1050393062 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 42 14
1050393063 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 43 14
1050393064 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 44 14
1050393065 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 45 14
1050393066 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 46 14
1050393067 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 47 14
1050393068 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 48 14
1050393069 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 49 14
1050393070 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 50 14
1050393071 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 51 14
1050393072 LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6844 S2 SRC ESD 52 14
MeerMinder

Voetbescherming

Vandeputte biedt je een compleet gamma aan van S1, S1P, S2 en S3 gekeurde werkschoenen voor dames en heren, brandweerlaarzen en veiligheidslaarzen voor verschillende sectoren en toepassingen, zoals de voedingsindustrie, laswerkzaamheden,... 

Als merkonafhankelijke partner kunnen wij je alle toonaangevende merken aanbieden zoals Emma, Elten, Jallatte, Samurai, uvex, Honeywell, Lemaitre, Diadora, Bata, Cofra, Oxypas,…

.